801 数显式单头除静电离子风机
产品信息:
名称:AAC 801B 数显式单头除静电离子风机
品牌:AAC
8系列数显式除静电离子风机 产品特点:
1、智能现代,精心工艺设计,外观精美,制作精良。
2、发射针毛刷自动清洁功能,自动记忆,免手工清洁。
3、遥控、触摸双控制电源启动,调节风力大小,冷、暖风自动切换。
4、具备高压故障蜂鸣报警提示功能。
5、除静电速度快、平衡电压低、安全性能高。
6、空气出口护格网可随意拆卸,方便清洁发射针。
7、风扇在正常运作过程中遇到障碍物,风机会自动短路停止工作。
离子风机适用范围:
AAC-801 数显式单头除静电离子风机,具有优越的静电消除性能,是电子产线,维修工作台等个人型EPA区域静电防护最佳离子中和设备。
遥控器功能:
8系列智能交流离子风机技术参数(具体产品使用说明书请联系厂家提供)
项目 | 分项 | 801 | 802 | 803 | 804 | 810 | ||
控制面板 | LED数码显示 | 风速档位 | ||||||
自动清洁按钮 | 每隔8小时可自动清洁 | |||||||
故障报警 | 响起风鸣声 / 指示灯红灯闪烁 | |||||||
风速档位 | 遥控 / 触摸双控制 | |||||||
电源启动 | 遥控 / 触摸双控制 | |||||||
触摸按钮调速 | 遥控 / 触摸双控制 | |||||||
电源 | 智能变频AC 220V/滤波抗干扰 | 智能控制系统/风扇DC12V | ||||||
插座接线在背部 | / | |||||||
外观 | 侧边预留风机角度控制螺丝孔 | / | ||||||
材 料 | 冷轧板复合绝缘塑胶材料 | |||||||
表 面 | 静电喷漆 | |||||||
前塑料风窗 | 可自由拆卸 | |||||||
后塑料风窗 | 可选配过滤网 | 无 | ||||||
外壳接地 | 不漏电 | |||||||
含支架尺寸 | 186*100*240mm | 550*150*80mm | 1000*150*80mm | 1000*15*90mm | 443* 252*180mm | |||
静电设施 | 放电针自动清洁 | / | ||||||
放电针材质 | 钨合金,不可拆卸 | |||||||
消电时间 | ≤2S(距产品300mm) | |||||||
离子平衡 | ≤|±10V|(距产品300mm) | |||||||
接电方式 | 变频AC 5.0KV | |||||||
去静电有效管控半径300mm | 距产品300mm | |||||||
清洁毛刷 | 防静电材质,不会被磨损不掉毛 | |||||||
风机 | 风机风量≤5.1m3/min | 距产品300mm | ||||||
功 率 | 10W | 13W | 20W | 30W | 50W/250W | |||
工作距离 | 100-900mm | |||||||
工作温度 | 0-50℃ | |||||||
工作湿度 | 56%-85% | |||||||
出 风 量 | 45-110CFM | 80-220CFM | 120-330CFM | 120-330CFM | 70-120CFM | |||
噪 音 | 45-55dB | |||||||
净 重 | 约2.7kg | 4.5kg | 6.6kg | 7.0kg | 4.2kg | |||
毛 重 | 约3.3kg | 5.0kg | 7.1kg | 7.6kg | 5.2kg | |||
其他 | 质保壹年 |
离子风机除静电测试结果:
测试条件 | ||
湿度:≤60% 测试电压:1KV-100V 环境温度:22℃ | ||
距离 | 300mm | |
中和时间 | 正 | 0.9s |
负 | 0.8s | |
残余电压 | 正 | +5v |
负 | -4v |
*离子风机的离子平衡电压和静电消除时间符合ESD标准,静电消除时间是从测试电压为1000v~100v测得.
*离子风机的测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异.
郑重承诺:
AAC-801数显式单头除静电离子风机 保用期为一年,自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺造成的质量问题,本公司免费修理。
深圳市正飞科技有限公司
联系电话:0755-66816050
传真电话:0755-66816051
技术支持:15976870055
销售电话:13392838474
企业邮箱:aac_esd@163.com
版权所有© 深圳市正飞科技有限公司 粤ICP备16107097号
公司地址:中国.广东.深圳市宝安区福海街道蚝业路59号锦驰会展创新园A1栋2楼202